厂商指导价 | 25.48 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | ||||
皮卡 | ||||
纯电动 | ||||
2023.11 | ||||
340 | ||||
340 | ||||
150 | ||||
295 | ||||
皮卡 | ||||
204 | ||||
5315*1830*1830 | ||||
- | ||||
100 | ||||
待查 | ||||
- | ||||
- |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5315 | ||||
1830 | ||||
1830 | ||||
3090 | ||||
1570 | ||||
(mm) | 1570 | |||
31 | ||||
23 | ||||
皮卡 | ||||
平开门 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
- | ||||
货箱尺寸(mm) | 1520×1520×470 | |||
- |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
后电动机型 | TZ220XSJHL | |||
/ | ||||
150 | ||||
电动机总功率(Ps) | 204 | |||
295 | ||||
- | ||||
- | ||||
150 | ||||
295 | ||||
单电机 | ||||
电芯品牌 | 国轩高科 | |||
冷 | ||||
不支持 | ||||
340 | ||||
340 | ||||
65.3 | ||||
140 | ||||
三电系统 | 待查 | |||
支持 | ||||
位置 | 车左后侧 | |||
位置 | 车左后侧 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | |||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
螺旋带双摆臂 | ||||
非 | ||||
非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | ||||
手刹 | ||||
245/65 R17 | ||||
245/65 R17 | ||||
补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
主驾驶位 | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | ||||
倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | |||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | ||||
手动 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
单色 | ||||
- | ||||
- | ||||
手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后- | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
待查 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |